(bedragen x € 1.000) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
Programma 1 |
|
|
|
|
Startbegroting | 19.086 | 19.817 | 19.816 | 19.963 |
Autonome en administratieve ontwikkeling | -284 | -94 | 240 | 532 |
Kadernota | 384 | 384 | 384 | 280 |
Nieuwe ontwikkelingen/ bestuursrapportage | 29 | 29 | 29 | 15 |
Saldo programma 1 | 19.214 | 20.136 | 20.468 | 20.790 |
|
|
|
|
|
Programma 2 |
|
|
|
|
Startbegroting | -2.135 | -1.715 | -641 | -644 |
Autonome en administratieve ontwikkeling | -331 | -149 | -67 | -68 |
Kadernota | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nieuwe ontwikkelingen/ bestuursrapportage | 1.270 | 0 | 0 | 0 |
Saldo programma 2 | -1.195 | -1.864 | -708 | -712 |
|
|
|
|
|
Programma 3 |
|
|
|
|
Startbegroting | 32.270 | 34.319 | 35.804 | 36.387 |
Autonome en administratieve ontwikkeling | 937 | 527 | 638 | 811 |
Kadernota | -146 | -183 | -183 | -183 |
Nieuwe ontwikkelingen/ bestuursrapportage | -2 | 38 | 38 | 38 |
Saldo programma 3 | 33.057 | 34.702 | 36.298 | 37.054 |
|
|
|
|
|
Programma 4 |
|
|
|
|
Startbegroting | 123.946 | 123.138 | 122.542 | 122.620 |
Autonome en administratieve ontwikkeling | 1.805 | 1.777 | 1.847 | 1.363 |
Kadernota | 4.733 | 4.343 | 4.622 | 3.153 |
Nieuwe ontwikkelingen/ bestuursrapportage | 3.336 | 3.331 | 1.891 | 2.140 |
Saldo programma 4 | 133.819 | 132.589 | 130.902 | 129.276 |
|
|
|
|
|
Programma 5 |
|
|
|
|
Startbegroting | 20.085 | 19.637 | 19.616 | 19.137 |
Autonome en administratieve ontwikkeling | 344 | 387 | 116 | 116 |
Kadernota | 222 | 222 | 567 | 567 |
Nieuwe ontwikkelingen/ bestuursrapportage | 75 | 75 | 0 | 0 |
Saldo programma 5 | 20.725 | 20.321 | 20.299 | 19.820 |
|
|
|
|
|
Programma 6 |
|
|
|
|
Startbegroting | 12.351 | 12.342 | 12.328 | 12.298 |
Autonome en administratieve ontwikkeling | -22 | -20 | -19 | -8 |
Kadernota | 44 | 44 | 44 | 44 |
Nieuwe ontwikkelingen/ bestuursrapportage | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo programma 6 | 12.373 | 12.365 | 12.353 | 12.334 |
|
|
|
|
|
Programma 7 |
|
|
|
|
Startbegroting | 36.078 | 35.397 | 34.723 | 34.680 |
Autonome en administratieve ontwikkeling | 1.493 | 1.353 | 1.243 | 1.129 |
Kadernota | 733 | 1.223 | 1.223 | 1.223 |
Nieuwe ontwikkelingen/ bestuursrapportage | 354 | 354 | 354 | 354 |
Saldo programma 7 | 38.658 | 38.327 | 37.544 | 37.386 |
|
|
|
|
|
Programma 8 |
|
|
|
|
Startbegroting | -242.017 | -245.943 | -246.615 | -248.358 |
Autonome en administratieve ontwikkeling | -5.132 | -4.148 | -4.897 | -5.131 |
Kadernota | -10.436 | -8.000 | -7.477 | -5.418 |
Nieuwe ontwikkelingen/ bestuursrapportage | -3.203 | -263 | 149 | 67 |
Saldo programma 8 | -260.789 | -258.355 | -258.840 | -258.841 |
(+ = nadeel/ last | - = voordeel / baat)