De geprognosticeerde balans geeft inzicht in de meerjarige ontwikkeling van de bezittingen en de schulden van de gemeente.
ACTIVA |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
bedragen * € 1.000 | 31-12-2025 | 31-12-2026 | 31-12-2027 | 31-12-2028 | 31-12-2029 |
VASTE ACTIVA |
|
|
|
|
|
Materiele vaste activa | 439.457 | 468.311 | 494.813 | 520.791 | 536.394 |
Immateriele vaste activa | 10.946 | 10.516 | 10.095 | 9.674 | 9.254 |
Financiele vaste activa | 4.046 | 4.046 | 4.046 | 4.046 | 4.046 |
TOTAAL VASTE ACTIVA | 454.449 | 482.873 | 508.954 | 534.511 | 549.694 |
|
|
|
|
|
|
VLOTTENDE ACTIVA |
|
|
|
|
|
Totaal voorraden | 27.457 | 26.805 | 25.387 | 24.943 | 14.576 |
Liquide middelen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Overlopende activa | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 |
|
|
|
|
|
|
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA | 77.457 | 76.805 | 75.387 | 74.943 | 64.576 |
|
|
|
|
|
|
TOTAAL GENERAAL ACTIVA | 531.906 | 559.678 | 584.341 | 609.454 | 614.270 |
PASSIVA |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
bedragen * € 1.000 | 31-12-2025 | 31-12-2026 | 31-12-2027 | 31-12-2028 | 31-12-2029 |
VASTE PASSIVA |
|
|
|
|
|
Algemene reserve | 33.129 | 35.960 | 41.420 | 43.561 | 45.862 |
Bestemmingsreserves | 59.481 | 49.366 | 45.847 | 44.426 | 43.070 |
Saldo van rekening | 19.206 | 28.321 | 36.819 | 39.620 | 43.781 |
Totaal Eigen Vermogen | 111.816 | 113.647 | 124.086 | 127.607 | 132.713 |
|
|
|
|
|
|
Voorzieningen | 36.390 | 23.967 | 22.261 | 21.844 | 25.202 |
Opgenomen langlopende geldleningen | 286.480 | 321.940 | 339.380 | 361.546 | 356.605 |
Waarborgsommen | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 |
Totaal vreemd vermogen | 323.036 | 346.073 | 361.807 | 383.556 | 381.973 |
|
|
|
|
|
|
TOTAAL VASTE PASSIVA | 434.852 | 459.720 | 485.893 | 511.163 | 514.686 |
|
|
|
|
|
|
VLOTTENDE PASSIVA |
|
|
|
|
|
Kortlopende schulden: |
|
|
|
|
|
Opgenomen kasgeldleningen | 32.220 | 35.124 | 33.614 | 33.457 | 34.750 |
Overige kortlopende schulden | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
Totaal kortlopende schulden | 52.220 | 55.124 | 53.614 | 53.457 | 54.750 |
|
|
|
|
|
|
Totaal overlopende passiva | 44.834 | 44.834 | 44.834 | 44.834 | 44.834 |
|
|
|
|
|
|
TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA | 97.054 | 99.958 | 98.448 | 98.291 | 99.584 |
|
|
|
|
|
|
TOTAAL GENERAAL PASSIVA | 531.906 | 559.678 | 584.341 | 609.454 | 614.270 |