In de begroting wordt jaarlijks een meerjarige investeringsplanning opgesteld. Met dit instrument wordt de omvang van de investeringsbudgetten en de kapitaallasten vastgesteld. Bij iedere programmabegroting wordt een inschatting van de verwachte operationele, investerings- en financieringskasstromen opgesteld, waardoor liquiditeits- en renterisico’s beheersbaar blijven. De kapitaallasten die uit de investeringen voortvloeien zijn opgenomen in de exploitatielasten. Het totaalbedrag aan investeringen per jaar is als volgt:
Programma (bedragen in €) | Omschrijving | Nut | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Economie, werk en onderwijs | IHP | E | 8.441.194 | 0 | 0 | 3.363.613 |
| IHP 2 2026-2030 | E | 2.000.000 | 3.463.622 | 6.000.000 | 13.172.765 |
| Maatschappelijke Voorzieningen Wester-Gouwe | E | 129.200 | 193.800 | 91.356 | 6.000.000 |
2 Energie en klimaat | Ondergrondse afvalcontainers | H | 1.717.373 | 0 | 0 | 0 |
| Rioleringsinvesteringen uitgaven | H | 16.445.706 | 10.424.830 | 7.872.456 | 7.872.456 |
| Rioleringsinvesteringen inkomsten |
| -16.445.706 | -10.424.830 | -7.872.456 | -7.872.456 |
| Rioolprojecten (afschrijven) | H | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
3 Wonen en leefomgeving | Dubbelzijdig fietspadverb. Jamessingel | M | 0 | 835.000 | 0 | 0 |
| Duurzame distributie (bestuursakkoord) | M | 1.975.000 | 0 | 0 | 0 |
| Elektrificering Bruggen/sluizen deel 1 | M | 0 | 1.700.000 | 0 | 0 |
| Elektrificering Bruggen/sluizen deel 2 | M | 0 | 0 | 0 | 1.205.000 |
| Haastrechtsebrug | M | 3.550.000 | 0 | 0 | 0 |
| Herinrichting Agnietenstraat | M | 409.200 | 0 | 0 | 0 |
| Kruising Jamessingel/Rijsselseweg | M | 0 | 1.440.675 | 0 | 0 |
| Kwaliteitsverhoging binnenstad | M | 300.000 | 840.000 | 0 | 0 |
| Maatr. Knelpunt.verkeer en VCP 2022-2029 | M | 6.013.275 | 3.500.000 | 4.853.616 | 2.500.000 |
| Maatr. Knelpunt.verkeer en VCP 2022-2029 | E | 400.000 | 500.000 | 500.000 | 393.000 |
| Maatschappelijke Voorzieningen Wester-Gouwe | E | 0 | 6.306.499 | 100.874 | 0 |
| MJOP 2025-2029 | E | 191.403 | 86.250 | 1.318.234 | 286.350 |
| Noord-Zuid fiets- en wandelroutes bereikbaar Hoogv. | M | 0 | 1.450.261 | 0 | 0 |
| Ontsluiting Gouda-West | M | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 |
| PRIS - Parkeer Route Informatie Systeem | E | 225.000 | 0 | 0 | 0 |
| Sporten in de buitenruimte (bestuursakkoord) | M | 250.000 | 250.000 | 0 | 1.000.000 |
| Stadhuis (bestuursakkoord) | E | 4.999.057 | 3.161.713 | 0 | 0 |
| Toegankelijkheid Openbare Gebouwen 20 jr (bestuursakkoord) | E | 166.500 | 166.500 | 166.500 | 167.500 |
| Verduurz Gem.Vastgoed (bestuursakkoord) | E | 1.892.000 | 2.192.000 | 2.192.000 | 2.500.000 |
| Vervanging Kade- en Walmuren (bestuursakkoord) | M | 631.981 | 0 | 0 | 0 |
| Vervanging Kade- en Walmuur 20jr | M | 2.500.000 | 500.000 | 0 | 0 |
| Vervanging populieren | M | 1.280.000 | 1.060.000 |
|
|
| Vervangingsinvesteringen Openbare Ruimte | M | 19.953.558 | 6.590.059 | 5.619.307 | 6.500.000 |
| Voetpad door spoorpark | M | 0 | 179.000 | 0 | 0 |
5 Cultuur, sport en recreatie | Buitensport | E | 1.187.000 | 251.000 | 937.000 | 0 |
6 Leefbaarheid en veiligheid | Vervanging camera toezicht | E | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
7 Bestuur en organisatie | Automatisering | E | 524.000 | 362.000 | 1.198.261 | 500.000 |
| AV middelen | E | 425.350 | 0 | 0 | 0 |
Totaal |
|
| 60.211.091 | 38.078.379 | 23.027.148 | 37.638.228 |